Describe tu proyecto
Comparte el objetivo, el contenido y las referencias que ya tienes.
CREA · EDITA · PUBLICA
La IA prepara el punto de partida. Tú decides cada detalle y publicas cuando esté lista.
La IA prepara la primera versión. Tú revisas cada bloque, ajustas el diseño y publicas cuando esté lista.
EDITABLE · LISTA PARA CRECERNiftyCMS reúne la creación con IA, la edición visual y la publicación en un flujo que puedes revisar en cada paso.
La IA prepara el punto de partida. Tú mantienes el criterio.
02 EditarCada cambio permanece en tus manos.
03 EditarUna estructura clara para cada contenido.
04 DiseñarTu sistema visual se mantiene consistente.
05 DiseñarLos recursos de cada sitio se mantienen organizados.
06 PublicarPublicar crea una versión consistente de tu web.
Empieza con una idea, ajusta cada página en el editor visual y adapta el diseño a la identidad de tu proyecto.

Ordena los bloques y ajusta contenido, estilos y opciones responsive desde el inspector.

Parte de un briefing completo o prepara una propuesta rápida.

Define la paleta y las tipografías que se aplican al sitio.
Capturas de ejemplo de la aplicación NiftyCMS.
Comparte el objetivo, el contenido y las referencias que ya tienes.
Revisa la estructura y adapta cada página desde el editor visual.
Comprueba el sitio, publícalo y conecta el dominio de tu marca.
Compara tres formas de crear, editar y publicar una web profesional.
Desliza la tabla para comparar las tres opciones
| COMPARATIVA | WordPress | WordPress + Elementor | NiftyCMSTODO INCLUIDO |
|---|---|---|---|
| Puesta en marcha | Elige hosting y tema, y configura el sitio. | Configura WordPress y añade Elementor y las herramientas que necesites. | Crea tu cuenta y la IA genera tu web con diseño e imágenes. |
| Diseño y edición | Editor de bloques Gutenberg; las opciones dependen del tema. | Editor visual Elementor; algunas funciones requieren complementos. | Modifica páginas y diseño desde el editor visual de NiftyCMS. |
| SEO y schema | Configura las herramientas necesarias para cada proyecto. | Añade y configura herramientas como Yoast SEO. | SEO y schema integrados en la plataforma. |
| Formularios y funciones | Añade herramientas para formularios, cookies y otras funciones. | Completa Elementor con plugins y addons según tus necesidades. | Funciones disponibles desde el CMS, sin plugins externos. |
| Plugins externos | Se añaden según lo que necesite tu web. | Elementor más los complementos que requiera el proyecto. | 0 plugins |
| Dominio y publicación | Configura el dominio y publica desde tu alojamiento. | Conecta el dominio y publica desde WordPress. | Conecta tu dominio, actualiza las DNS y publica desde NiftyCMS. |
| Rendimiento web | Depende del hosting, el tema y las herramientas instaladas. | Depende del hosting, la plantilla y los complementos. | Webs generadas con Astro y optimizadas para Core Web Vitals. |
| Tiempo hasta publicar | Depende de la configuración y el proveedor. | Depende de la configuración y los complementos elegidos. | Casi al instante: genera, conecta tu dominio y publica. |
La actualización de las DNS puede tardar un tiempo en propagarse según el proveedor.
Empieza con un briefing y construye el resto a tu manera.
Crear mi proyecto